Just My Socks 有多个方案可供选择,不同的方案有不同的流量限制、设备个数限制、带宽大小,当然价格也不一样,这里汇总 Just My Socks 所有方案,方便大家选择最适合自己的 Just My Socks 方案。
一、Just My Socks 方案汇总
目前 Just My Socks 一共有 4 个方案,最高提供 5Gbps 带宽,不限制设备个数,详细的方案配置如下:
套餐名 | 带宽 | 每月流量 | 每月价格 | 设备限制 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
Just My Socks LA 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $5.88 | 5 | 链接 |
Just My Socks LA 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $9.88 | 无 | 链接 |
Just My Socks LA 5000 | 5Gbps | 5000 GB | $48.99 | 无 | 链接 |
Just My Socks LA 10000 | 5Gbps | 10000 GB | $93.99 | 无 | 链接 |
Just My Socks London 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $6.80 | 5 | 链接 |
Just My Socks London 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $11.29 | 无 | 链接 |
Just My Socks HK CMI+NTT 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $8.99 | 5 | 链接 |
Just My Socks HK CMI+NTT 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $14.90 | 无 | 链接 |
Just My Socks IPLC HK 300 V2 | 300Mbps | 300 GB | $21 | 3 | 链接 |
Just My Socks IPLC HK 1000 V2 | 1Gbps | 1000 GB | $59 | 无 | 链接 |
Just My Socks Hong Kong 100 | 100Mbps | 100 GB | $34.99 | 3 | 链接 |
Just My Socks Hong Kong 500 | 500Mbps | 500 GB | $149.99 | 5 | 链接 |
Just My Socks Hong Kong 1000 | 1Gbps | 1000 GB | $279.99 | 无 | 链接 |
Just My Socks Tokyo 100 | 100Mbps | 100 GB | $29.99 | 3 | 链接 |
Just My Socks Tokyo 500 | 200Mbps | 500 GB | $135.99 | 5 | 链接 |
Just My Socks Tokyo 1000 | 500Mbps | 1000 GB | $239 | 无 | 链接 |
二、Just My Socks 方案推荐
对于大部分人直接选择最便宜的方案就可以了,如果你需要多个设备同时使用,或者是与别人一起公用,那么需要注意每个方案的设备限制。另外,推荐大家选择年付,这样的话会比月付更加便宜:
- 如果追求高性价比,那么性价比最高的是 LA 500 套餐,可同时支持5台设备使用;
- 如果是需要更多人一起使用,那么推荐使用 LA 1000 套餐,不限制设备使用;
- 如果人在中国大陆,同时又比较在乎速度和延迟同时又对价格不敏感的话,可选择香港和东京线路,有着天然的距离优势;
- 如果是公司使用,推荐使用 Hong Kong 或者 HK IPLC 套餐,速度和稳定性有保证。
详细的 Just My Socks 购买教程:Just My Socks 购买教程,超详细的新手图文介绍。
未经允许不得转载:Just My Socks中文网 » 2024 Just My Socks 方案汇总与推荐,包括方案流量限制、价格等